Năm 2016, là năm thứ 8 liên tiếp tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và số liệu thống kê tài chính (Bộ Tài chính) Thi hành thu thập số liệu thống kê, phân tích, đánh giá & ban hành báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển & ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài chính năm 2016 (gọi tắt là ICT Index in Finance 2016).
ICT Index lĩnh vực Tài chính giúp các đơn vị thuộc hệ thống lĩnh vực Tài chuẩn xác định được vị trí "hiện đang ở đâu" cho chính bản thân, qua đó có thể định hướng chiến lược phát triển công nghệ thông tin - TT một cách hiệu quả hơn.
ICT Index ngành Tài chính 2016 được xây lắp hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức cỗ máy của BTC, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống lĩnh vực dọc & nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để thích hợp trong việc xem xét, xếp hạng.
ICT Index lĩnh vực Tài chính 2016 được điều tra trên 5 nhóm với 283 đối tượng gồm:
1/Nhóm các cơ quan trung ương của các hệ thống: 6 đối tượng.
2/Nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc chính phủ tỉnh, thành phố, Cục Hải quan, Cục dự phòng nhà nước các khu vực): 244 đối tượng.
3/Nhóm các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính: 19 đối tượng.
4/Nhóm các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính: 10 đối tượng.
5/Nhóm các công ty thuộc Bộ Tài chính: 4 đối tượng.
(Nhóm 1 và 2 nhập cuộc tính toán và xếp hạng, data của 3 nhóm còn lại trợ giúp công tác kiểm soát CNTT)
Với 68 chỉ tiêu, ICT Index lĩnh vực Tài chính 2016 tập trung vào các lĩnh vực sau:
- Hạ tầng kỹ thuật CNTT (9 chỉ tiêu).
- phần mềm CNTT (23 chỉ tiêu).
- Nhân lực công nghệ thông tin (16 chỉ tiêu).
- Đầu tư cho công nghệ thông tin (13 chỉ tiêu).
- Môi trường tổ chức - chính sách (7 chỉ tiêu).
dưới đây là danh sách các đơn vị dẫn đầu bảng thống kê ICT index ngành Tài chính năm 2016:
Khối trung ương:
Năm nay Tổng cục Thuế đã có bước tiến vượt bậc từ địa điểm thứ Tư năm 2015 đã vươn lên vị trí thứ Nhất, tiếp theo là Tổng cục Hải quan xếp thứ Hai & Cơ quan bộ tài chính xếp thứ Ba.
Xếp hạng | Tên đơn vị | Chỉ số HTKT công nghệ thông tin | Chỉ số ƯD công nghệ thông tin | Chỉ số NL CNTT | Chỉ số MT TCCS | ICT Index | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | Tổng cục Thuế | 0.7288 | 0.7748 | 0.5740 | 0.7500 | 0.7069 |
1 | 3 | 4 | 1 | 2 | Tổng cục Hải quan | 0.4105 | 0.8162 | 0.6684 | 0.9167 | 0.7029 |
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Văn phòng BTC | 0.3460 | 0.7769 | 0.4994 | 1.0000 | 0.6556 |
3 | 4 | 5 | 6 | 4 | Kho bạc nhà nước | 0.5590 | 0.8596 | 0.6891 | 0.5000 | 0.6519 |
6 | 6 | 2 | 2 | 5 | Ủy ban Chứng khoán chính phủ | 0.4759 | 0.7137 | 0.5302 | 0.8333 | 0.6383 |
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | Tổng cục dự phòng chính phủ | 0.4135 | 0.0000 | 0.2527 | 0.5000 | 0.2916 |
Khối khu vực
Sở Tài chính tỉnh, thành phố:
Năm 2016, Sở Tài chính TP.HN lại tiếp diễn giữ vị trí thứ Nhất; địa điểm thứ Hai thuộc về Sở Tài chính Lâm Đồng; địa điểm thứ Ba thuộc về Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.
Xếp hạng | Tên đơn vị | Chỉ số HTKT CNTT | Chỉ số ƯD CNTT | Chỉ số NL CNTT | Chỉ số MT TCCS | ICT Index | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Sở Tài chính Thành Phố Hà Nội | 0.6248 | 0.7327 | 0.4281 | 1.0000 | 0.6964 |
33 | 22 | 52 | 35 | 2 | Sở Tài chính Lâm Đồng | 0.5870 | 0.6465 | 0.5660 | 0.8431 | 0.6607 |
14 | 4 | 4 | 6 | 3 | Sở Tài chính Đồng Tháp | 0.5262 | 0.5835 | 0.7682 | 0.6405 | 0.6296 |
5 | 6 | 8 | 11 | 4 | Sở Tài chính Quảng Ngãi | 0.5919 | 0.5796 | 0.5200 | 0.8235 | 0.6288 |
29 | 17 | 29 | 37 | 5 | Sở Tài chính Tuyên Quang | 0.6521 | 0.4830 | 0.6062 | 0.7516 | 0.6232 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Sở Tài chính TP. Đà Nẵng | 0.6506 | 0.6946 | 0.4372 | 0.6993 | 0.6204 |
4 | 5 | 6 | 7 | 7 | Sở Tài chính Bình Định | 0.5881 | 0.5859 | 0.3998 | 0.8627 | 0.6091 |
49 | 15 | 3 | 3 | 8 | Sở Tài chính Hà Giang | 0.5717 | 0.5511 | 0.4440 | 0.8627 | 0.6074 |
9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sở Tài chính Vĩnh Long | 0.6327 | 0.5874 | 0.3629 | 0.8431 | 0.6065 |
10 | 30 | 12 | 12 | 10 | Sở Tài chính Bắc Ninh | 0.5572 | 0.6701 | 0.2977 | 0.8824 | 0.6018 |
Kho bạc chính phủ tỉnh, thành phố:
Năm 2016, Kho bạc nhà nước tỉnh Hậu Giang tiếp nối dẫn đầu; tiếp đó vị trí thứ Hai thuộc về Kho bạc chính phủ tỉnh Hà Giang và địa điểm thứ Ba thuộc về Kho bạc chính phủ tỉnh Bạc Liêu.
Xếp hạng | Tên đơn vị | Chỉ số HTKT CNTT | Chỉ số ƯD công nghệ thông tin | Chỉ số NL công nghệ thông tin | Chỉ số MT TCCS | ICT Index | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kho bạc nhà nước Hậu Giang | 0.5887 | 0.7488 | 0.6399 | 1.0000 | 0.7443 |
56 | 52 | 35 | 3 | 2 | Kho bạc chính phủ Hà Giang | 0.6289 | 0.8315 | 0.5472 | 0.9697 | 0.7443 |
1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Kho bạc nhà nước Bạc Liêu | 0.6895 | 0.8235 | 0.5601 | 0.8889 | 0.7405 |
39 | 25 | 14 | 19 | 4 | Kho bạc chính phủ TP. Hà Nội | 0.7435 | 0.6826 | 0.4152 | 0.9697 | 0.7028 |
13 | 10 | 5 | 7 | 5 | Kho bạc chính phủ Quảng Bình | 0.5527 | 0.7953 | 0.7082 | 0.7172 | 0.6933 |
- | 9 | 29 | 61 | 6 | Kho bạc nhà nước Lào Cai | 0.7090 | 0.8159 | 0.4714 | 0.7475 | 0.6859 |
6 | 11 | 20 | 9 | 7 | Kho bạc chính phủ Đắk Lắk | 0.6287 | 0.7686 | 0.5761 | 0.7475 | 0.6802 |
15 | 7 | 26 | 18 | 8 | Kho bạc chính phủ Nghệ An | 0.5927 | 0.6845 | 0.5278 | 0.9091 | 0.6785 |
11 | 19 | 56 | 28 | 9 | Kho bạc chính phủ Hoà Bình | 0.6042 | 0.7805 | 0.3030 | 0.9394 | 0.6568 |
18 | 16 | 6 | 8 | 10 | Kho bạc nhà nước thành phố quảng ninh | 0.5910 | 0.7618 | 0.6013 | 0.6566 | 0.6527 |
Cục Thuế tỉnh, thành phố:
Cục Thuế tỉnh Nghệ An từ địa điểm thứ Mười năm 2015 đã vươn lên địa điểm thứ Nhất trong năm nay; địa điểm thứ Hai thuộc về Cục Thuế tỉnh Hậu Giang & địa điểm thứ Ba thuộc về Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.
Xếp hạng | Tên đơn vị | Chỉ số HTKT công nghệ thông tin | Chỉ số ƯD công nghệ thông tin | Chỉ số NL CNTT | Chỉ số MT TCCS | ICT Index | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
2 | 1 | 6 | 10 | 1 | Cục thuế tỉnh Nghệ An | 0.6905 | 0.8920 | 0.6192 | 0.9412 | 0.7857 |
33 | 21 | 21 | 16 | 2 | Cục thuế tỉnh Hậu Giang | 0.6368 | 0.7663 | 0.5666 | 0.9020 | 0.7179 |
23 | 4 | 8 | 4 | 3 | Cục thuế tỉnh Cao Bằng | 0.5974 | 0.7664 | 0.6348 | 0.8693 | 0.7170 |
30 | 41 | 7 | 1 | 4 | Cục thuế tỉnh Bắc Giang | 0.5499 | 0.8471 | 0.4478 | 1.0000 | 0.7112 |
13 | 10 | 9 | 3 | 5 | Cục thuế tỉnh Nam Định | 0.5588 | 0.8574 | 0.4980 | 0.9020 | 0.7040 |
47 | 18 | 13 | 7 | 6 | Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh | 0.5160 | 0.7809 | 0.5673 | 0.8824 | 0.6866 |
59 | 6 | 62 | 8 | 7 | Cục thuế tỉnh Bình Thuận | 0.6269 | 0.7574 | 0.3350 | 1.0000 | 0.6798 |
46 | 43 | 30 | 12 | 8 | Cục thuế tỉnh Lào Cai | 0.5574 | 0.8098 | 0.3317 | 1.0000 | 0.6747 |
1 | 5 | 3 | 9 | 9 | Cục thuế tỉnh Kon Tum | 0.6709 | 0.7542 | 0.3353 | 0.9020 | 0.6656 |
56 | 52 | 43 | 17 | 10 | Cục thuế tỉnh Đồng Nai | 0.5555 | 0.8263 | 0.3303 | 0.9412 | 0.6633 |
Cục Hải quan:
Năm 2016, Cục Hải quan Thành Phố Đà Nẵng xếp địa điểm thứ Nhất; địa điểm thứ Hai thuộc về Cục Hải quan Quảng Trị và vị trí thứ Ba thuộc về Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
Xếp hạng | Tên đơn vị | Chỉ số HTKT CNTT | Chỉ số ƯD công nghệ thông tin | Chỉ số NL CNTT | Chỉ số MT TCCS | ICT Index | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
6 | 5 | 10 | 2 | 1 | Cục Hải quan Thành Phố Đà Nẵng | 0.5936 | 0.6083 | 0.5218 | 0.8431 | 0.6417 |
19 | 18 | 13 | 15 | 2 | Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị | 0.5763 | 0.6406 | 0.4883 | 0.7124 | 0.6044 |
4 | 7 | 6 | 3 | 3 | Cục Hải quan tỉnh Bình Dương | 0.4887 | 0.6731 | 0.3272 | 0.9216 | 0.6026 |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên -Huế | 0.4337 | 0.6919 | 0.3505 | 0.9216 | 0.5994 |
12 | 13 | 15 | 19 | 5 | Cục Hải quan tỉnh Long An | 0.3585 | 0.7583 | 0.3268 | 0.8889 | 0.5831 |
14 | 6 | 1 | 6 | 6 | Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình | 0.4663 | 0.7036 | 0.2588 | 0.9020 | 0.5827 |
9 | 24 | 12 | 7 | 7 | Cục Hải quan Hà Nội | 0.5351 | 0.7416 | 0.3760 | 0.6013 | 0.5635 |
- | 15 | 14 | 20 | 8 | Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh | 0.5627 | 0.4290 | 0.4605 | 0.7843 | 0.5591 |
15 | 21 | 5 | 8 | 9 | Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum | 0.5233 | 0.5932 | 0.4601 | 0.5817 | 0.5396 |
- | 8 | 2 | 11 | 10 | Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai | 0.4621 | 0.6470 | 0.3295 | 0.6993 | 0.5345 |
Cục dự trữ nhà nước khu vực:
Năm 2016, Cục dự trữ chính phủ khu vực Hà Bắc xếp thứ Nhất trong bảng xếp hạng; vị trí thứ Hai thuộc về Cục dự trữ chính phủ khu vực Tây Bắc & vị trí thứ Ba thuộc về Cục dự phòng chính phủ khu vực Bắc Tây Nguyên. ứ Hai thuộc về Sở Tài chính Lâm Đồng; vị trí thứ Ba thuộc về Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.
Xếp hạng | Tên đơn vị | Chỉ số HTKT công nghệ thông tin | Chỉ số ƯD CNTT | Chỉ số NL CNTT | Chỉ số MT TCCS | ICT Index | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cục dự trữ chính phủ khu vực Hà Bắc | 0.7089 | 0.7849 | 0.7407 | 0.4611 | 0.6739 |
2 | 5 | 5 | 2 | 2 | Cục dự phòng chính phủ khu vực Tây Bắc | 0.6381 | 0.6764 | 0.4023 | 0.7222 | 0.6098 |
9 | 2 | 1 | 3 | 3 | Cục Dữ trữ nhà nước địa phương Bắc Tây Nguyên | 0.7615 | 0.7005 | 0.6167 | 0.3333 | 0.6030 |
7 | 12 | 6 | 4 | 4 | Cục dự trữ nhà nước địa phương TP. Đà Nẵng | 0.7639 | 0.6092 | 0.5028 | 0.4944 | 0.5926 |
5 | 17 | 10 | 9 | 5 | Cục dự trữ chính phủ khu vực Nghĩa Bình | 0.7331 | 0.7090 | 0.0662 | 0.8222 | 0.5826 |
10 | 4 | 8 | 6 | 6 | Cục dự trữ chính phủ địa phương Tây Nam Bộ | 0.8815 | 0.5735 | 0.3440 | 0.4000 | 0.5497 |
14 | 9 | 16 | 19 | 7 | Cục dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên | 0.8184 | 0.6033 | 0.3930 | 0.2833 | 0.5245 |
16 | 11 | 3 | 10 | 8 | Cục dự trữ nhà nước địa phương Nam Tây Nguyên | 0.7911 | 0.7017 | 0.3467 | 0.2500 | 0.5224 |
8 | 16 | 13 | 16 | 9 | Cục dự phòng chính phủ khu vực Hải Hưng | 0.6985 | 0.6786 | 0.2924 | 0.3944 | 0.5160 |
- | 21 | 21 | 15 | 10 | Cục dự trữ chính phủ địa phương Vĩnh Phú | 0.5134 | 0.6066 | 0.1749 | 0.7667 | 0.5154 |
Xem thêm : ung dung chu ky so
0 nhận xét:
Đăng nhận xét